ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1134 1134   [ZJOI2011]看电影 0 / 0 (无)
1135 1135   [ZJOI2011]细胞 0 / 0 (无)
1136 1136   [ZJOI2011]营救皮卡丘 0 / 0 (无)
1137 1137   [ZJOI2010]贪吃的老鼠 0 / 0 (无)
1138 1138   [ZJOI2010]数字计数 0 / 1 10
1139 1139   [ZJOI2010]网络扩容 0 / 0 (无)
1140 1140   [ZJOI2010]基站选址 0 / 0 (无)
1141 1141   [ZJOI2010]排列计数 0 / 0 (无)
1142 1142   [ZJOI2010]任务安排 0 / 0 (无)
1143 1143   第 k 大斜率 0 / 0 (无)
1144 1144   餐巾计划问题 0 / 0 (无)
1145 1145   A-Scape遇上暴力题 0 / 0 (无)
1146 1146   [ZJOI2009]假期的宿舍 0 / 0 (无)
1147 1147   [ZJOI2009]函数 0 / 0 (无)
1148 1148   [ZJOI2009]染色游戏 0 / 0 (无)
1149 1149   [ZJOI2009]多米诺骨牌 0 / 0 (无)
1150 1150   [ZJOI2009]狼和羊的故事 0 / 0 (无)
1151 1151   [育华]签到数学题 21 / 76 6
1153 1153   [育华]育华学校的实验器材分配 10 / 17 6
1154 1154   [育华]学校的活动安排 7 / 9 9
1155 1155   [育华]图书整理 7 / 19 7
1156 1156   [育华]分数求和挑战 13 / 24 5
1157 1157   [育华]校园最大价值正方形 3 / 15 9
1158 1158   [育华]雨水收集系统 4 / 9 9
1159 1159   [育华]魔法宝石实验 3 / 12 9
1160 1160   [育华]校园寻宝之旅 3 / 11 9
1811 1811   放行李 0 / 0 (无)
1814 1814   更好的交换 0 / 0 (无)
1954 1954   进制下的快速幂 2 / 2 10
2354 2354   操场排队 8 / 13 8
2510 2510   CSP-J模拟卷9 1 / 23 10
2511 2511   CSP-J模拟卷11 2 / 41 9
2518 2518   2025年育华七年级C++团队选拔考试 2 / 27 9
2520 2520   -3进制 4 / 5 10
2525 2525   白嫖算力 4 / 25 8
2526 2526   083 0 / 39 10
2540 2540   糖葫芦 3 / 3 800
2541 2541   坚持战斗 0 / 0 900
2542 2542   羊村大会 0 / 0 1000
2543 2543   账本整理 0 / 0 1100
2544 2544   手稿整理 0 / 0 1200
2545 2545   改进计划 1 / 2 1300
2546 2546   音乐制作人 0 / 0 1100
2547 2547   积分赛 0 / 0 900
2664 P1342423   中位数 4 / 6 10
2665 P1342424   新中位数 2 / 6 10
2556 SH2026SG01   考试秘籍 30 / 77 800
2557 SH2026SG02   笑笑的减法 31 / 41 800
2558 SH2026SG03   动感喷泉 29 / 57 1000
2559 SH2026SG04   数根 24 / 40 900
2560 SH2026SG05   购买文具 22 / 151 1000
2561 SH2026SG06   数列求和 29 / 58 900
2562 SH2026SG07   蜜蜂路线 20 / 36 1
2563 SH2026SG08   数列数值统计 17 / 52 900
2564 SH2026SG09   页码计算 23 / 36 2
2565 SH2026SG10   数字变换 19 / 22 2
2566 SH2026SG11   找零钱 18 / 26 2
2567 SH2026SG12   快乐数 13 / 38 3
2568 SH2026SG13   鼠鼠薪水 16 / 31 3
2569 SH2026SG14   幸运数字 16 / 28 3
2570 SH2026SG15   车库 20 / 27 2
2571 SH2026SG16   日期计算 12 / 26 4
482 SP0001   【深基1.例2】简单的分苹果 32 / 41 1
508 SP0002   【深基1.例3】简单的分苹果 2 32 / 61 3
519 SP0003   【深基1.例9】圆的计算 28 / 75 5
530 SP0004   【深基1.例10】简单的猴子吃桃 30 / 39 1
541 SP0005   【深基1.例11】评测机队列 28 / 32 1
552 SP0006   【深基1.习2】面积计算 31 / 39 1
563 SP0007   【深基1.习1】清扫教室 29 / 33 1
574 SP0008   【深基1.习3】竞赛得分 31 / 54 3
585 SP0009   【深基1.习4】简单的分苹果 3 29 / 44 2
483 SP0010   【深基1.习6】鸡兔共笼 28 / 46 2
494 SP0011   【深基1.习7】定期存款 26 / 59 4
500 SP0012   【深基2.例1】跑步 26 / 44 3
501 SP0013   【深基2.例2】英文字母 26 / 51 4
502 SP0014   【深基2.例3】玩橡皮泥 26 / 37 2
503 SP0015   【深基2.例4】销量预测 24 / 35 2
504 SP0016   【深基2.例5】苹果采购 25 / 31 1
505 SP0017   【深基2.例6】字母转换 22 / 45 4
506 SP0018   【深基2.例7】数字反转 22 / 30 2
507 SP0019   【深基2.例8】再分肥宅水 21 / 57 5
509 SP0020   【深基2.例10】小鱼的游泳时间 20 / 37 4
510 SP0021   【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 19 / 22 3
511 SP0022   【深基2.例12】上学迟到 19 / 37 4
512 SP0023   【深基2.习2】三角形面积 17 / 27 4
513 SP0024   【深基2.习5】小玉买文具 18 / 18 4
514 SP0025   【深基2.习6】Apples Prologue / 苹果和虫子 17 / 46 5
515 SP0026   【深基2.习7】对角线 17 / 30 4
516 SP0027   【深基3.例1】数字比较 17 / 69 7
517 SP0028   【深基3.例2】数的性质 17 / 30 4
518 SP0029   【深基3.例3】闰年判断 17 / 21 4
520 SP0030   【深基3.例4】Apples 17 / 52 6
521 SP0031   【深基3.例5】洛谷团队系统 17 / 21 4
522 SP0032   【深基3.例7】肥胖问题 16 / 25 4
523 SP0033   【深基3.例8】三位数排序 17 / 24 4
524 SP0034   【深基3.例9】月份天数 15 / 25 4
525 SP0035   【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 14 / 19 5
526 SP0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 15 / 22 5
527 SP0037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 13 / 15 6
528 SP0038   【深基3.习8】三角形分类 15 / 27 4

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题