ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2011 YHM11001   选举投票 23 / 30 2
2012 YHM11002   冰雹猜想 23 / 25 1
2013 YHM11003   接水问题 15 / 26 5
2014 YHM11004   模拟队列 15 / 16 5
2015 YHM11005   平衡划分 14 / 15 5
2016 YHM12001   括号生成 27 / 35 1
2017 YHM12002   汉诺塔问题 24 / 44 3
2018 YHM12003   整数拆分 19 / 26 3
2019 YHM12004   子集生成 19 / 22 3
2020 YHM12005   奇数爬梯 22 / 30 2
2021 YHM13001   数组排序 41 / 79 3
2022 YHM13002   第K大数 31 / 70 4
2023 YHM13003   学员名次 31 / 50 2
2024 YHM13004   并列排名 28 / 53 3
2025 YHM13005   同学生日 25 / 59 5
2049 YHM15001   求区间和 23 / 40 3
2050 YHM15002   数字之和 14 / 40 6
2051 YHM15003   乘积之和 19 / 47 5
2052 YHM15004   最大方形 15 / 24 5
2053 YHM15005   k倍区间 13 / 24 5
2054 YHM15006   奶牛数量 16 / 25 4
2055 YHM15007   宝石长串 13 / 39 6
2056 YHM15008   差分求和 13 / 23 5
2057 YHM15009   数组乘积 13 / 43 6
2429 YHM17002   环形跳跃2 4 / 24 9
1965 YHM24001   最近公共祖先 8 / 34 7
2383 YHM25001   图的遍历 10 / 26 6
2384 YHM25002   最大食物链计数 10 / 29 6
2391 YHMB0001   [模板] 排序 17 / 20 4
2392 YHMB0002   [模板] 快速幂 16 / 49 6
2393 YHMB0003   [模板] 字符串哈希 19 / 34 4
2394 YHMB0004   [模板] 线性筛素数 13 / 92 8
2395 YHMB0005   [模板] Floyd 10 / 16 7
2396 YHMB0006   [模板] 栈 15 / 38 5
2397 YHMB0007   [模板] 队列 13 / 20 5
2398 YHMB0008   [模板] 双端队列 1 12 / 15 6
2399 YHMB0009   [模板] 快速读入 13 / 32 6
2400 YHMB0010   [模板] 三分 | 函数 11 / 52 7
2401 YHMB0011   [模板] 单调队列/滑动窗口 14 / 19 5
2402 YHMB0012   [模板] 模意义下的乘法逆元 13 / 40 6
2403 YHMB0013   [模板] 裴蜀定理 7 / 9 9
2404 YHMB0014   [模板] 单调栈 7 / 12 9
2405 YHMB0015   [模板] 负环 10 / 43 7
2406 YHMB0016   [模板] 最小生成树 6 / 13 8
2407 YHMB0017   [模板] 并查集 12 / 14 7
2408 YHMB0018   [模板] 单源最短路径 11 / 38 7
2409 YHMB0019   [模板] 堆 17 / 26 4
2410 YHMB0020   [模板] ST表 12 / 24 6
2411 YHMB0021   [模板] 最近公共祖先(LCA) 6 / 6 10
2412 YHMB0022   [模板] 传递闭包 9 / 14 8
2413 YHMB0023   [模板] 字典树 4 / 9 9
2414 YHMB0024   [模板] 拓扑排序 / 家谱树 11 / 23 6
2415 YHMB0025   [模板] 哈希表 6 / 24 8
2416 YHMB0026   [模板] 双向链表 1 / 3 10
2417 YHMB0027   [模板] freopen 10 / 12 8
2423 YHMB0028   [模板] 矩阵乘法 10 / 11 8
2424 YHMB0029   [模板] 最长上升子序列 11 / 26 6
2425 YHMB0030   [模板] 有理数取余 9 / 12 8
2426 YHMB0031   [模板] 树状数组1 : 单点修改,区间查询 13 / 37 6
2427 YHMB0032   [模板] 树状数组2 :区间修改,单点查询 12 / 24 6
2428 YHMB0033   [模板] 树状数组3 :区间修改,区间查询 11 / 19 6
2430 YHMB0034   [模板] 逆序对 13 / 37 6
2431 YHMB0035   [模板] 线段树1 14 / 56 7
2432 YHMB0036   [模板] 线段树2 10 / 28 6
2433 YHMB0037   [模板] 欧拉路径 1 / 3 10
2538 YHMB0038   [模板] 普通平衡树 6 / 34 8
1940 YHNO5001   子结点的数量 4 / 4 10
1941 YHNO5002   子结点的数量2 3 / 8 10
1942 YHNO5003   谁的孙子最多 2 / 3 10
1943 YHNO5004   找树根 1 / 5 10
1944 YHNO5041   树的直径 4 / 6 10
1945 YHNO5042   树的中心 5 / 8 10
1946 YHNO5043   树的重心 4 / 14 9
1947 YHNO5044   树的重心2 3 / 8 10
1934 YHQM250101   画矩形 9 / 12 8
1935 YHQM250102   开分店 8 / 34 7
1936 YHQM250103   车库 9 / 10 9
1937 YHQM250104   数字谜题 7 / 13 8
1938 YHQM250105   号码牌 7 / 14 8
1939 YHQM250106   幸运数字 7 / 7 9
2153 YHRMS10001   魔法能量 15 / 16 5
2154 YHRMS10002   英雄评级 15 / 17 5
2155 YHRMS10003   战士评级 14 / 21 5
2156 YHRMS10004   凤凰幼评 11 / 18 6
2157 YHRMS10005   卡牌采购 10 / 20 6
2158 YHRMS10006   花盆种花 10 / 10 9
2159 YHRMS10007   三角含数 9 / 20 7
2160 YHRMS10008   城市激战 6 / 34 8
2330 YHRMS20001   翻书 12 / 23 5
2331 YHRMS20002   毕业论文 11 / 11 7
2332 YHRMS20003   第二数位翻转 8 / 22 7
2333 YHRMS20004   偏向色 8 / 10 9
2334 YHRMS20005   等分差试题序列 5 / 9 9
2335 YHRMS20006   种子队 4 / 4 10
2336 YHRMS20007   通配回文 5 / 8 10
2337 YHRMS20008   简易 JSON 解析 0 / 2 10
2265 YHSP1001   节日日期 15 / 15 5
2266 YHSP1002   植树规划 12 / 12 7
2267 YHSP1003   卡牌对决 12 / 16 6
2268 YHSP1004   跳房子 9 / 15 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题