统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28ms | 10 MiB | C++14(O2) | 902 Bytes | 2024-12-28 13:52:47 | ||
| 30ms | 10 MiB | C++14(O2) | 858 Bytes | 2025-3-25 19:25:22 | ||
| 30ms | 10 MiB | C++14(O2) | 902 Bytes | 2025-2-14 16:45:32 | ||
| 30ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 725 Bytes | 2025-1-10 17:12:02 | ||
| 32ms | 10 MiB | C++14(O2) | 725 Bytes | 2025-1-7 18:19:31 | ||
| 36ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 725 Bytes | 2025-1-3 17:16:14 | ||
| 36ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 725 Bytes | 2025-1-10 17:01:31 | ||
| 41ms | 10.1 MiB | C++17(O2) | 902 Bytes | 2025-1-10 16:47:04 | ||
| 42ms | 10 MiB | C++14(O2) | 902 Bytes | 2025-2-2 16:55:39 | ||
| 44ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 889 Bytes | 2025-1-3 16:49:07 | ||
| 47ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 611 Bytes | 2025-3-4 18:25:43 | ||
| 49ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 597 Bytes | 2026-2-11 13:47:34 | ||
| 50ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 862 Bytes | 2025-4-6 13:01:41 | ||
| 50ms | 20.4 MiB | C++14(O2) | 525 Bytes | 2026-2-9 14:47:08 | ||
| 50ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 495 Bytes | 2025-9-19 17:09:56 | ||
| 51ms | 20.4 MiB | C++14(O2) | 759 Bytes | 2026-2-9 14:43:54 | ||
| 52ms | 20.4 MiB | C++14(O2) | 671 Bytes | 2026-2-9 14:44:12 | ||
| 52ms | 20.3 MiB | C++14(O2) | 597 Bytes | 2026-2-9 14:32:01 | ||
| 52ms | 20.5 MiB | C++14(O2) | 633 Bytes | 2026-2-10 15:00:22 | ||
| 53ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 725 Bytes | 2025-4-8 13:40:24 | ||
| 53ms | 20.3 MiB | C++14(O2) | 690 Bytes | 2026-2-9 14:35:28 | ||
| 53ms | 20.4 MiB | C++14(O2) | 675 Bytes | 2026-2-9 14:52:09 | ||
| 53ms | 21 MiB | C++14(O2) | 643 Bytes | 2026-2-4 19:04:18 | ||
| 53ms | 21 MiB | C++14(O2) | 590 Bytes | 2026-2-4 19:09:13 | ||
| 54ms | 10 MiB | C++14(O2) | 902 Bytes | 2025-2-14 16:59:20 | ||
| 54ms | 20.4 MiB | C++14(O2) | 642 Bytes | 2026-2-9 14:53:03 | ||
| 54ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 902 Bytes | 2025-10-14 13:05:59 | ||
| 54ms | 20.3 MiB | C++17(O2) | 650 Bytes | 2026-2-9 14:23:09 | ||
| 55ms | 20.3 MiB | C++14(O2) | 523 Bytes | 2026-2-9 14:35:09 | ||
| 55ms | 21 MiB | C++14(O2) | 556 Bytes | 2025-10-23 12:45:29 | ||
| 55ms | 20.4 MiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2026-2-9 15:10:50 | ||
| 56ms | 20.4 MiB | C++98 | 553 Bytes | 2026-2-9 14:51:47 | ||
| 56ms | 21 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2025-10-30 12:38:34 | ||
| 57ms | 20.3 MiB | C++14 | 503 Bytes | 2026-2-9 14:34:15 | ||
| 57ms | 21 MiB | C++14(O2) | 529 Bytes | 2025-11-10 13:12:31 | ||
| 57ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 533 Bytes | 2025-4-7 13:07:11 | ||
| 57ms | 9.6 MiB | C++14(O2) | 738 Bytes | 2025-4-1 13:21:08 | ||
| 58ms | 20.3 MiB | C++20 | 759 Bytes | 2026-2-9 14:39:52 | ||
| 59ms | 20.4 MiB | C++14(O2) | 535 Bytes | 2026-2-10 9:29:29 | ||
| 62ms | 18 MiB | C++14(O2) | 657 Bytes | 2026-2-28 13:44:30 | ||
| 63ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 592 Bytes | 2025-3-30 15:49:31 | ||
| 65ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 907 Bytes | 2025-7-21 14:23:10 | ||
| 70ms | 19.7 MiB | C++14 | 452 Bytes | 2026-2-9 14:39:50 | ||
| 73ms | 18 MiB | C++14(O2) | 641 Bytes | 2026-2-26 16:24:37 | ||
| 74ms | 17.4 MiB | C++14(O2) | 759 Bytes | 2026-2-28 9:38:06 | ||
| 75ms | 18 MiB | C++14(O2) | 638 Bytes | 2026-2-26 16:21:15 | ||
| 79ms | 18 MiB | C++14(O2) | 638 Bytes | 2026-2-26 15:05:19 | ||
| 82ms | 18 MiB | C++14(O2) | 483 Bytes | 2026-2-26 11:04:49 | ||
| 83ms | 18 MiB | C++14(O2) | 902 Bytes | 2026-2-26 16:18:08 | ||
| 88ms | 17.4 MiB | C++14(O2) | 902 Bytes | 2026-2-26 15:45:57 | ||
| 94ms | 18 MiB | C++14(O2) | 902 Bytes | 2026-2-26 16:19:04 | ||
| 100ms | 18 MiB | C++14 | 503 Bytes | 2026-2-26 11:03:24 |
- 1
信息
- ID
- 1286
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 75
- 已通过
- 52
- 上传者