专为初学者设计
章节 6. 二维数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P399 【例69.2】 矩阵交换行 | 120 | 69 | 3 |
| YBT1121 计算矩阵边缘元素之和 | 103 | 66 | 2 |
| YBT1122 计算鞍点 | 119 | 59 | 4 |
| YBT1123 图像相似度 | 73 | 55 | 1 |
| YBT1124 矩阵加法 | 79 | 59 | 1 |
| YBT1125 矩阵乘法 | 82 | 59 | 1 |
| YBT1126 矩阵转置 | 105 | 51 | 4 |
| YBT1127 图像旋转 | 85 | 55 | 2 |
| YBT1128 图像模糊处理 | 120 | 64 | 3 |
章节 7. 字符串
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P206 【例34.3】 统计数字字符个数 | 95 | 57 | 2 |
| YBT1130 找第一个只出现一次的字符 | 96 | 56 | 2 |
| YBT1133 输出亲朋字符串 | 63 | 48 | 1 |
| YBT1134 合法C标识符查 | 80 | 43 | 3 |
| YBT1135 配对碱基链 | 53 | 47 | 1 |
| YBT1138 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 57 | 37 | 2 |
| YBT1139 整理药名 | 49 | 35 | 1 |
| YBT1140 验证子串 | 50 | 38 | 1 |
| YBT1148 连续出现的字符 | 74 | 26 | 5 |
| YBT1149 最长单词2 | 44 | 31 | 1 |
章节 8. 函数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT1150 求正整数2和n之间的完全数 | 100 | 57 | 3 |
| YBT1151 素数个数 | 77 | 57 | 1 |
| YBT1152 最大数max(x,y,z) | 88 | 50 | 3 |
| YBT1153 绝对素数 | 73 | 43 | 2 |
| YBT1154 亲和数 | 90 | 46 | 3 |
| YBT1155 回文三位数 | 58 | 45 | 1 |
| YBT1156 求π的值 | 104 | 48 | 4 |
| YBT1157 哥德巴赫猜想 | 77 | 43 | 3 |
| YBT1158 求1+2+3+... | 71 | 52 | 1 |
| YBT1159 斐波那契数列 | 97 | 56 | 3 |
- 参加人数
- 138
- 创建人