专为初学者设计

登录以参加训练计划

C++入门题单说明

本 C++入门题单专为编程初学者精心打造,旨在引领大家顺利踏入 C++编程的精彩世界,逐步构建坚实的编程基础,开启编程之旅的美好篇章。

课上没听明白的,可以参考一下教程

数据类型

for

while

数组

二维数组

函数

章节 1. 输入与输出

开放

题目 尝试 AC 难度
P1   【例2.1】Hello World 511 116 7
P2   【例2.2】你好世界 151 104 1
P5   【例3.1】 输出表达式的值 181 100 3
P6   【例3.2】 打印长方形 146 98 1
P14   练4.3 3个连续数 123 95 1
P16   【例5.1】量身高 184 94 3
P18   练5.1 复读机 113 94 1
P19   练5.2 阿布拉2 179 92 3
P27   【例7.1】保留3位小数 130 93 1
P30   练7.2 保留12位小数 127 93 1

章节 2. 基本运算

开放

题目 尝试 AC 难度
P20   练5.3 电影票 136 92 1
P21   【例6.1】 比赛成绩 118 90 1
P23   【例6.3】 套盒子 186 88 4
P28   【例7.2】与圆相关的计算 194 89 4
P29   练7.1 埃及金字塔 241 71 6
P35   【例8.3】计算球的体积 181 87 4
P38   练8.3 计算分数的浮点数值 107 86 1
P39   练8.4带余除法 131 86 1
P47   【例10.1】机票打折 145 86 2
P48   【例10.2】分钱游戏 149 80 3

章节 3. 分支

开放

题目 尝试 AC 难度
P81   【例15.2】 偶数 152 87 3
P82   【例15.3】 最大数输出 120 86 1
P84   练15.2 智商问题 159 84 3
P86   【例16.1】 判断数正负 119 82 1
P87   【例16.2】 开灯 103 82 1
P88   【例16.3】 收费 156 84 3
P95   练17.1 奇偶ASCII值判断 113 83 1
P97   练17.3 比大小 133 81 2
P98   【例18.1】 睡眠 136 80 2
P99   【例18.2】 孔融让梨 113 80 1

章节 4. 循环

开放

题目 尝试 AC 难度
941   1加到200的和 129 88 1
943   计算2+4+6+8+……+96+98+100的累加和 134 86 2
945   1~100之间所有能被3整除或能被5整除的数之和 151 85 3
P143   【例24.1】 重要的话说 n 遍 152 87 3
P147   练24.2 for循环求和 149 86 2
P148   练24.3 循环输出 116 85 1
P151   【例25.3】 输出奇偶数之和 161 85 3
P154   练25.3 偶数求和 132 83 2
P156   【例26.2】 循环判断输出 100 82 1
P163   【例27.3】 第几项 109 83 1
P131   【例22.3】 回文数 150 82 3

章节 5. 一维数组

开放

题目 尝试 AC 难度
P307   【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 158 75 4
P309   练52.1 输出成绩 143 73 3
P310   练52.2 数组间的比较大小 137 68 4
P311   练52.3 插队 111 72 2
P312   【例53.1】 最大数位置 105 66 2
P313   【例53.2】 白细胞计数 124 62 4
P316   【例54.1】 奇数单增序列 100 59 2
P317   【例54.2】 学生组队 78 57 1
YBT1117   整数去重 99 66 1
YBT1068   与指定数字相同的数的个数 79 60 1
P296   【例50.2】 计算书费 82 61 1
YBT1105   数组逆序重存放 71 58 1
YBT1059   求平均年龄 78 62 1
YBT1108   向量点积计算 71 57 1
YBT1109   开关灯 94 55 2
YBT1110   查找特定的值 74 55 1
YBT1112   最大值和最小值的差 102 57 3
 
参加人数
109
创建人