统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ms | 10 MiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2025-2-1 20:19:43 | ||
| 14ms | 524 KiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2026-3-20 13:11:44 | ||
| 15ms | 10 MiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2025-2-16 10:31:43 | ||
| 16ms | 10 MiB | C++17(O2) | 306 Bytes | 2025-1-11 17:40:08 | ||
| 19ms | 10 MiB | C++17(O2) | 358 Bytes | 2025-3-2 14:58:59 | ||
| 19ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 306 Bytes | 2025-1-10 16:44:38 | ||
| 21ms | 10 MiB | C++17(O2) | 346 Bytes | 2025-1-1 20:39:35 | ||
| 21ms | 10 MiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2025-1-12 9:22:44 | ||
| 21ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2025-3-14 17:07:32 | ||
| 23ms | 10 MiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2025-1-27 10:18:26 | ||
| 26ms | 20 MiB | C++20 | 304 Bytes | 2026-2-11 11:13:11 | ||
| 27ms | 10 MiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2025-1-12 14:17:40 | ||
| 28ms | 20 MiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2026-2-11 11:00:01 | ||
| 29ms | 19.9 MiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2026-2-11 10:47:51 | ||
| 29ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2025-1-18 11:16:49 | ||
| 31ms | 20.5 MiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2026-2-10 14:59:59 | ||
| 31ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2025-4-11 12:38:38 | ||
| 31ms | 20.5 MiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2026-2-10 15:02:09 | ||
| 32ms | 10 MiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2025-1-10 17:23:36 | ||
| 32ms | 20.4 MiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2026-2-10 9:35:48 | ||
| 33ms | 20.5 MiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2026-2-10 15:04:00 | ||
| 33ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2025-10-5 16:17:26 | ||
| 33ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2025-4-4 17:11:08 | ||
| 33ms | 20.5 MiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2026-2-10 21:17:16 | ||
| 33ms | 20.5 MiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2026-2-10 15:06:09 | ||
| 34ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2025-4-10 10:25:47 | ||
| 34ms | 21 MiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2025-10-29 13:17:10 | ||
| 35ms | 21 MiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2025-12-3 13:08:46 | ||
| 37ms | 20.5 MiB | C++11 | 528 Bytes | 2026-2-10 13:56:08 | ||
| 37ms | 20.5 MiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2026-2-10 15:11:01 | ||
| 37ms | 10 MiB | C++14(O2) | 523 Bytes | 2025-7-23 14:52:23 | ||
| 38ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2025-4-13 18:34:21 | ||
| 39ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2025-5-6 18:45:16 | ||
| 39ms | 21 MiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2025-12-24 13:02:25 | ||
| 40ms | 19.6 MiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2026-2-11 10:03:05 | ||
| 41ms | 18 MiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2026-2-28 10:13:26 | ||
| 43ms | 18 MiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2026-2-28 9:48:43 | ||
| 46ms | 18 MiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2026-2-26 11:25:41 | ||
| 47ms | 18 MiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2026-2-28 9:49:53 | ||
| 49ms | 18 MiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2026-2-28 9:59:12 | ||
| 52ms | 10 MiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2025-7-23 16:12:41 | ||
| 55ms | 18 MiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2026-2-28 9:47:01 | ||
| 56ms | 18 MiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2026-2-27 10:31:36 | ||
| 60ms | 18 MiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2026-2-26 15:16:14 | ||
| 61ms | 18 MiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2026-2-27 10:48:08 | ||
| 62ms | 18 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2026-2-26 18:59:05 | ||
| 62ms | 18 MiB | C++14 | 180 Bytes | 2026-2-26 14:29:50 | ||
| 64ms | 18 MiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2026-2-28 16:19:43 |
- 1
信息
- ID
- 1313
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 84
- 已通过
- 48
- 上传者