统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
11ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2025-3-11 19:05:01 | ||
16ms | 9.9 MiB | C++17(O2) | 345 Bytes | 2025-1-10 17:26:37 | ||
16ms | 10 MiB | C++17(O2) | 474 Bytes | 2025-1-1 20:06:58 | ||
24ms | 10 MiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2025-1-18 10:59:28 | ||
24ms | 10 MiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2025-1-11 9:58:25 | ||
26ms | 10 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2025-2-15 14:37:11 | ||
27ms | 10 MiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2025-1-24 17:07:24 | ||
27ms | 10 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2025-2-2 18:57:08 | ||
29ms | 10 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2025-2-21 16:04:47 | ||
31ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2025-4-9 12:54:10 | ||
35ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2025-4-10 16:06:20 | ||
35ms | 9.6 MiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2025-4-1 22:54:27 | ||
37ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2025-4-10 12:30:08 |
- 1
信息
- ID
- 1308
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 16
- 已通过
- 13
- 上传者