统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26ms | 10 MiB | C++17(O2) | 697 Bytes | 2024-12-24 9:10:36 | ||
| 28ms | 10 MiB | C++17(O2) | 605 Bytes | 2025-1-10 16:47:49 | ||
| 29ms | 10 MiB | C++14(O2) | 315 Bytes | 2024-12-19 17:37:44 | ||
| 29ms | 10 MiB | C++14(O2) | 605 Bytes | 2024-12-28 13:54:29 | ||
| 31ms | 10 MiB | C++14(O2) | 462 Bytes | 2024-12-19 17:34:26 | ||
| 31ms | 10 MiB | C++14(O2) | 510 Bytes | 2025-1-10 17:13:07 | ||
| 31ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 504 Bytes | 2025-1-7 18:41:53 | ||
| 33ms | 10 MiB | C++14(O2) | 504 Bytes | 2025-3-17 13:15:35 | ||
| 34ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 504 Bytes | 2025-1-3 17:18:24 | ||
| 35ms | 10 MiB | C++14(O2) | 605 Bytes | 2025-2-2 16:43:57 | ||
| 35ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 605 Bytes | 2024-12-29 13:33:57 | ||
| 37ms | 10 MiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2025-3-4 18:36:34 | ||
| 37ms | 19.9 MiB | C++20 | 291 Bytes | 2026-2-11 10:38:51 | ||
| 38ms | 10 MiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2024-12-19 18:33:10 | ||
| 38ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2025-10-1 17:10:30 | ||
| 40ms | 9.9 MiB | C++17(O2) | 309 Bytes | 2025-6-14 11:27:49 | ||
| 41ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 550 Bytes | 2026-2-11 13:49:30 | ||
| 42ms | 20.5 MiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2026-2-10 20:42:30 | ||
| 42ms | 10 MiB | C++14(O2) | 605 Bytes | 2025-2-14 17:12:24 | ||
| 43ms | 10 MiB | C++14(O2) | 605 Bytes | 2025-2-14 16:46:05 | ||
| 43ms | 20.5 MiB | C++14(O2) | 364 Bytes | 2026-2-10 15:05:11 | ||
| 43ms | 20.5 MiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2026-2-10 10:55:36 | ||
| 44ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2025-4-8 13:09:14 | ||
| 44ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 605 Bytes | 2025-10-14 13:06:52 | ||
| 44ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2025-5-28 20:48:31 | ||
| 45ms | 20.4 MiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2026-2-10 9:13:36 | ||
| 46ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 369 Bytes | 2025-4-7 21:05:47 | ||
| 46ms | 21 MiB | C++14(O2) | 465 Bytes | 2025-10-24 12:29:34 | ||
| 47ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 393 Bytes | 2025-4-6 13:11:04 | ||
| 48ms | 21 MiB | C++14(O2) | 465 Bytes | 2025-11-17 13:09:27 | ||
| 48ms | 9.6 MiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2025-4-1 16:19:00 | ||
| 49ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 697 Bytes | 2025-7-21 14:25:02 | ||
| 51ms | 20.4 MiB | C++14(O2) | 446 Bytes | 2026-2-9 14:54:56 | ||
| 55ms | 18 MiB | C++14 | 277 Bytes | 2026-2-26 10:15:34 | ||
| 57ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2025-3-30 16:17:43 | ||
| 62ms | 18 MiB | C++14(O2) | 445 Bytes | 2026-2-28 9:43:51 | ||
| 63ms | 18 MiB | C++14(O2) | 394 Bytes | 2026-2-27 9:18:50 | ||
| 65ms | 18 MiB | C++14(O2) | 697 Bytes | 2026-2-26 16:07:03 | ||
| 70ms | 18 MiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2026-2-28 20:30:57 | ||
| 72ms | 18 MiB | C++14(O2) | 550 Bytes | 2026-2-26 10:28:00 | ||
| 72ms | 18 MiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2026-2-26 11:01:51 | ||
| 72ms | 18 MiB | C++14(O2) | 439 Bytes | 2026-2-26 11:06:45 | ||
| 73ms | 18 MiB | C++14(O2) | 483 Bytes | 2026-2-27 9:15:51 | ||
| 76ms | 18 MiB | C++14(O2) | 598 Bytes | 2026-2-26 16:24:07 | ||
| 80ms | 17.4 MiB | C++14(O2) | 423 Bytes | 2026-2-26 16:20:43 | ||
| 85ms | 18 MiB | C++14(O2) | 427 Bytes | 2026-2-26 11:15:32 | ||
| 86ms | 17.4 MiB | C++14(O2) | 598 Bytes | 2026-2-27 9:03:07 | ||
| 86ms | 17.4 MiB | C++14(O2) | 488 Bytes | 2026-2-26 15:48:31 | ||
| 96ms | 18 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2026-3-6 12:59:28 |
- 1
信息
- ID
- 1288
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 79
- 已通过
- 49
- 上传者