统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 10 MiB | C++14(O2) | 722 Bytes | 2025-3-21 17:03:06 | ||
| 10ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 747 Bytes | 2025-1-7 18:49:41 | ||
| 13ms | 10 MiB | C++17(O2) | 1021 Bytes | 2024-12-24 8:12:26 | ||
| 14ms | 10 MiB | C++14(O2) | 888 Bytes | 2024-12-28 9:37:22 | ||
| 16ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 886 Bytes | 2025-1-10 16:47:10 | ||
| 19ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 886 Bytes | 2025-1-10 17:11:24 | ||
| 21ms | 10 MiB | C++14(O2) | 886 Bytes | 2024-12-28 13:50:25 | ||
| 21ms | 10 MiB | C++14(O2) | 760 Bytes | 2025-3-23 15:53:01 | ||
| 21ms | 10 MiB | C++14(O2) | 886 Bytes | 2025-2-14 16:44:52 | ||
| 21ms | 10 MiB | C++14(O2) | 886 Bytes | 2025-2-14 16:39:16 | ||
| 23ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 886 Bytes | 2025-1-3 17:27:19 | ||
| 25ms | 10.1 MiB | C++17(O2) | 886 Bytes | 2025-1-10 16:44:00 | ||
| 26ms | 10 MiB | C++14(O2) | 722 Bytes | 2025-3-21 17:11:28 | ||
| 26ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 886 Bytes | 2025-1-3 16:54:11 | ||
| 27ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 888 Bytes | 2026-2-11 13:57:17 | ||
| 28ms | 10.2 MiB | C++14(O2) | 793 Bytes | 2025-3-3 20:49:36 | ||
| 29ms | 20.5 MiB | C++14(O2) | 483 Bytes | 2026-2-10 10:21:50 | ||
| 29ms | 19.9 MiB | C++20 | 754 Bytes | 2026-2-11 10:35:13 | ||
| 29ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 452 Bytes | 2026-2-11 13:44:29 | ||
| 30ms | 10 MiB | C++14(O2) | 886 Bytes | 2025-2-1 19:28:46 | ||
| 31ms | 20.5 MiB | C++14(O2) | 674 Bytes | 2026-2-10 14:24:45 | ||
| 31ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 712 Bytes | 2025-10-4 13:14:10 | ||
| 32ms | 9.6 MiB | C++14(O2) | 506 Bytes | 2025-4-1 12:34:55 | ||
| 33ms | 21 MiB | C++14(O2) | 580 Bytes | 2025-10-28 13:19:02 | ||
| 33ms | 21 MiB | C++14(O2) | 543 Bytes | 2026-2-5 21:53:14 | ||
| 34ms | 21 MiB | C++14(O2) | 676 Bytes | 2025-10-21 12:53:16 | ||
| 34ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 607 Bytes | 2025-4-7 12:39:41 | ||
| 34ms | 20.5 MiB | C++14(O2) | 480 Bytes | 2026-2-10 17:53:34 | ||
| 35ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2025-10-14 13:04:21 | ||
| 35ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 463 Bytes | 2025-4-7 12:42:22 | ||
| 35ms | 21 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2025-10-21 12:34:58 | ||
| 35ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 853 Bytes | 2025-4-6 12:54:55 | ||
| 36ms | 21 MiB | C++14(O2) | 506 Bytes | 2025-12-20 19:44:14 | ||
| 37ms | 20.4 MiB | C++14(O2) | 452 Bytes | 2026-2-10 8:47:33 | ||
| 38ms | 10 MiB | C++14(O2) | 686 Bytes | 2025-7-23 15:25:02 | ||
| 40ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 583 Bytes | 2025-3-31 12:10:45 | ||
| 44ms | 18 MiB | C++14 | 456 Bytes | 2026-2-26 10:10:15 | ||
| 48ms | 18 MiB | C++14(O2) | 736 Bytes | 2026-2-26 15:59:13 | ||
| 49ms | 18 MiB | C++14(O2) | 729 Bytes | 2026-2-26 14:24:34 | ||
| 50ms | 18 MiB | C++14(O2) | 580 Bytes | 2026-2-28 8:48:15 | ||
| 51ms | 18 MiB | C++14(O2) | 814 Bytes | 2026-2-26 14:16:52 | ||
| 52ms | 18 MiB | C++14(O2) | 1021 Bytes | 2026-2-26 15:02:54 | ||
| 54ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-21 14:13:08 | ||
| 54ms | 18 MiB | C++14(O2) | 729 Bytes | 2026-2-26 14:53:27 | ||
| 56ms | 18 MiB | C++14(O2) | 736 Bytes | 2026-2-26 16:10:10 | ||
| 59ms | 18 MiB | C++14(O2) | 877 Bytes | 2026-2-26 13:43:37 | ||
| 59ms | 18 MiB | C++14(O2) | 862 Bytes | 2026-2-26 14:14:12 | ||
| 60ms | 18 MiB | C++14(O2) | 736 Bytes | 2026-2-26 16:19:26 | ||
| 62ms | 18 MiB | C++14(O2) | 624 Bytes | 2026-2-26 16:03:46 | ||
| 68ms | 18 MiB | C++14(O2) | 848 Bytes | 2026-3-1 10:25:50 | ||
| 69ms | 18 MiB | C++14(O2) | 455 Bytes | 2026-2-26 10:24:51 | ||
| 70ms | 18 MiB | C++14(O2) | 626 Bytes | 2026-2-26 16:05:42 |
- 1
信息
- ID
- 1283
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 103
- 已通过
- 52
- 上传者