统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
16ms | 10.2 MiB | C++14(O2) | 741 Bytes | 2025-3-3 20:05:59 | ||
16ms | 10.1 MiB | C++17(O2) | 877 Bytes | 2025-1-10 16:43:13 | ||
19ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 875 Bytes | 2025-1-3 16:49:41 | ||
22ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 761 Bytes | 2025-1-3 17:17:36 | ||
23ms | 10 MiB | C++14(O2) | 877 Bytes | 2025-2-1 19:10:14 | ||
24ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 875 Bytes | 2025-1-10 16:20:52 | ||
25ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 845 Bytes | 2025-3-9 19:05:13 | ||
27ms | 10 MiB | C++14(O2) | 875 Bytes | 2025-1-10 17:22:11 | ||
27ms | 10 MiB | C++14(O2) | 758 Bytes | 2025-3-21 16:47:51 | ||
27ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 879 Bytes | 2025-1-10 17:10:39 | ||
28ms | 10 MiB | C++14(O2) | 761 Bytes | 2025-1-7 18:20:15 | ||
28ms | 10 MiB | C++14(O2) | 877 Bytes | 2025-2-14 16:34:25 | ||
29ms | 10 MiB | C++14(O2) | 781 Bytes | 2025-3-20 21:37:17 | ||
31ms | 10 MiB | C++14(O2) | 877 Bytes | 2024-12-28 13:49:12 | ||
32ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 537 Bytes | 2025-4-10 21:05:47 | ||
34ms | 10 MiB | C++17(O2) | 1015 Bytes | 2024-12-22 13:25:17 | ||
34ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 519 Bytes | 2025-4-8 13:37:44 | ||
35ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 527 Bytes | 2025-4-15 18:39:41 | ||
36ms | 9.6 MiB | C++14(O2) | 675 Bytes | 2025-4-2 15:46:12 | ||
39ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 596 Bytes | 2025-3-31 13:03:24 | ||
39ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 626 Bytes | 2025-4-7 20:56:36 | ||
39ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 795 Bytes | 2025-3-29 23:18:59 | ||
39ms | 10 MiB | C++14(O2) | 907 Bytes | 2024-12-28 9:11:35 |
- 1
信息
- ID
- 1281
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 64
- 已通过
- 23
- 上传者