统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2025-2-28 16:51:30 | ||
| 10ms | 10 MiB | C++17(O2) | 407 Bytes | 2025-3-11 19:11:23 | ||
| 13ms | 10 MiB | C++14(O2) | 611 Bytes | 2025-3-13 21:27:37 | ||
| 13ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2024-12-27 17:17:12 | ||
| 16ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2025-1-10 16:58:25 | ||
| 16ms | 10.1 MiB | C++17(O2) | 574 Bytes | 2025-1-10 16:40:24 | ||
| 17ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2025-1-3 16:57:34 | ||
| 19ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 619 Bytes | 2025-3-18 18:30:45 | ||
| 19ms | 10 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2025-3-25 19:12:33 | ||
| 20ms | 10 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2024-12-28 8:24:27 | ||
| 20ms | 10 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2024-12-28 13:46:26 | ||
| 22ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2025-1-10 16:34:50 | ||
| 22ms | 10 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2025-2-14 16:23:50 | ||
| 23ms | 10 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2024-12-27 16:39:10 | ||
| 24ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2024-12-25 15:56:13 | ||
| 25ms | 10 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2025-2-1 19:07:02 | ||
| 25ms | 10 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2024-12-24 18:46:56 | ||
| 26ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2025-3-9 11:21:37 | ||
| 29ms | 10 MiB | C++14(O2) | 617 Bytes | 2025-3-27 21:39:11 | ||
| 31ms | 10 MiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2025-3-29 16:08:15 | ||
| 31ms | 20.5 MiB | C++14(O2) | 590 Bytes | 2026-2-10 10:37:12 | ||
| 32ms | 20.5 MiB | C++14(O2) | 561 Bytes | 2026-2-10 14:28:18 | ||
| 33ms | 21 MiB | C++14(O2) | 467 Bytes | 2025-10-16 12:26:04 | ||
| 33ms | 20.5 MiB | C++14(O2) | 655 Bytes | 2026-2-10 9:59:59 | ||
| 34ms | 20.5 MiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2026-2-10 11:01:24 | ||
| 34ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 581 Bytes | 2025-4-6 10:16:20 | ||
| 35ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2025-10-14 12:42:06 | ||
| 35ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2025-4-8 13:39:54 | ||
| 37ms | 21 MiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2025-12-1 12:54:37 | ||
| 37ms | 21 MiB | C++14(O2) | 392 Bytes | 2026-1-30 16:40:17 | ||
| 38ms | 21 MiB | C++14(O2) | 510 Bytes | 2026-1-30 16:42:12 | ||
| 40ms | 20.5 MiB | C++20 | 402 Bytes | 2026-2-10 15:09:25 | ||
| 40ms | 20.5 MiB | C++14(O2) | 691 Bytes | 2026-2-10 11:14:08 | ||
| 40ms | 21 MiB | C++17(O2) | 639 Bytes | 2026-1-30 16:40:02 | ||
| 41ms | 20.5 MiB | C++14(O2) | 691 Bytes | 2026-2-10 14:28:34 | ||
| 41ms | 21 MiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2025-10-23 13:04:02 | ||
| 42ms | 15.6 MiB | C++14(O2) | 547 Bytes | 2026-2-11 10:00:50 | ||
| 43ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2025-4-8 18:32:58 | ||
| 43ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2025-4-7 12:30:30 | ||
| 43ms | 21 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-10-28 13:07:08 | ||
| 46ms | 20.5 MiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2026-2-10 10:01:06 | ||
| 48ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 615 Bytes | 2025-3-30 13:01:37 | ||
| 48ms | 18 MiB | C++14(O2) | 466 Bytes | 2026-2-25 16:31:21 | ||
| 51ms | 18 MiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2026-2-26 14:54:56 | ||
| 51ms | 18 MiB | C++14(O2) | 526 Bytes | 2026-2-26 9:28:40 | ||
| 53ms | 18 MiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2026-2-26 14:26:55 | ||
| 58ms | 18 MiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2026-2-26 14:54:30 | ||
| 60ms | 17.4 MiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2026-2-26 9:35:07 | ||
| 60ms | 18 MiB | C++14(O2) | 617 Bytes | 2026-2-26 15:03:09 | ||
| 62ms | 18 MiB | C++14 | 466 Bytes | 2026-2-25 16:05:27 | ||
| 64ms | 18 MiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2026-2-26 14:31:44 | ||
| 66ms | 18 MiB | C++14(O2) | 369 Bytes | 2026-2-25 16:00:04 | ||
| 66ms | 18 MiB | C++14(O2) | 475 Bytes | 2026-2-26 14:32:51 | ||
| 68ms | 18 MiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2026-2-26 10:16:35 | ||
| 478ms | 11.1 MiB | Python 3 | 260 Bytes | 2025-2-15 13:45:10 |
- 1
信息
- ID
- 1270
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 94
- 已通过
- 55
- 上传者