统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
25ms | 764 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2025-1-25 10:58:38 | ||
26ms | 508 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2025-3-31 21:55:36 | ||
26ms | 760 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2025-4-1 19:14:30 | ||
26ms | 764 KiB | C++17(O2) | 129 Bytes | 2024-12-19 20:29:46 | ||
27ms | 768 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2025-1-3 17:19:56 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2025-3-15 10:48:16 | ||
28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2024-12-20 16:50:49 | ||
28ms | 768 KiB | C++17(O2) | 155 Bytes | 2025-1-23 21:21:09 | ||
28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2024-12-19 20:48:03 | ||
28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2024-12-28 13:57:53 | ||
29ms | 764 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-1-24 18:49:37 | ||
29ms | 548 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2024-12-27 16:57:54 | ||
29ms | 764 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2024-12-19 21:04:29 | ||
29ms | 764 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2024-12-21 15:58:30 | ||
29ms | 552 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2024-12-15 18:11:38 | ||
29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2024-12-17 15:35:13 | ||
29ms | 764 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2024-12-21 20:04:57 | ||
29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-12-23 20:13:56 | ||
30ms | 764 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2024-12-26 20:34:53 |
- 1
信息
- ID
- 510
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 22
- 已通过
- 19
- 上传者