统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
25ms | 772 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2025-4-13 16:22:47 | ||
27ms | 768 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2025-2-21 17:04:40 | ||
27ms | 556 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2025-2-1 15:43:16 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2025-1-3 17:10:45 | ||
27ms | 504 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2025-4-7 21:33:55 | ||
28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2024-12-20 14:07:31 | ||
29ms | 764 KiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2025-1-3 17:03:01 | ||
29ms | 552 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2024-12-31 20:03:20 | ||
29ms | 548 KiB | C++17(O2) | 181 Bytes | 2025-1-10 16:09:56 | ||
29ms | 536 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2024-12-19 14:06:12 | ||
30ms | 552 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2024-12-28 15:47:51 | ||
30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2024-12-22 8:38:13 | ||
30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-1-1 19:45:05 | ||
31ms | 772 KiB | C++17(O2) | 228 Bytes | 2025-1-27 8:09:58 | ||
31ms | 552 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2025-1-3 17:16:24 | ||
31ms | 764 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2024-12-28 14:22:34 |
- 1
信息
- ID
- 445
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 28
- 已通过
- 16
- 上传者