统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2024-12-22 10:08:15 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2024-12-21 21:04:54 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-9-28 12:41:10 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 879 Bytes | 2025-10-5 10:54:08 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2026-2-26 18:24:09 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2026-1-20 20:50:39 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 128 Bytes | 2026-2-10 9:58:39 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2025-4-7 20:59:37 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2026-1-31 18:42:51 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14 | 126 Bytes | 2026-1-28 14:10:18 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2026-1-10 15:03:09 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2026-2-11 13:58:38 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2025-10-10 12:26:40 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2026-2-10 14:29:18 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++17(O2) | 94 Bytes | 2025-1-27 7:56:04 | ||
| 3ms | 488 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-4-13 16:09:16 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-9-29 12:42:26 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2026-2-8 20:41:33 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2026-2-11 14:38:50 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-1-1 19:35:40 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 146 Bytes | 2026-2-27 12:09:38 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 108 Bytes | 2024-12-30 21:45:34 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2024-12-31 20:01:15 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-10-9 12:52:48 | ||
| 3ms | 552 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2024-12-28 15:36:18 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2026-3-2 14:22:28 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2026-2-10 13:24:02 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2024-12-22 20:04:42 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2026-2-10 9:37:12 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2025-2-21 16:51:44 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-3-21 17:06:09 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2025-1-31 13:43:18 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2026-1-28 14:25:13 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2025-1-3 17:14:28 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-12-25 15:22:01 |
- 1
信息
- ID
- 441
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 45
- 已通过
- 35
- 上传者