统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-3-28 12:29:09 | ||
2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-2-25 19:03:35 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2024-12-13 16:39:38 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-12-13 16:21:34 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2024-12-13 16:17:20 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 398 Bytes | 2025-2-21 16:33:30 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-12-13 17:15:18 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-12-13 16:30:41 | ||
3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-12-13 16:20:29 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2025-3-27 12:37:39 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-12-13 16:29:49 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2024-12-14 22:11:15 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2025-2-25 18:58:21 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 155 Bytes | 2024-12-11 22:37:58 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-3-28 12:27:27 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2024-12-18 9:51:54 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-12-13 16:15:39 | ||
3ms | 496 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-12-13 16:19:31 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-12-13 16:16:52 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-12-13 16:16:29 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2025-3-27 12:24:16 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-12-13 16:21:37 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-2-27 20:39:11 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2024-12-13 16:29:23 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-12-13 16:32:05 | ||
3ms | 548 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2024-12-17 14:09:22 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-2-25 19:00:51 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2024-12-13 16:31:42 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-12-13 16:36:56 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2025-2-15 15:35:28 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-12-13 16:28:50 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-12-13 16:22:59 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2024-12-13 17:25:51 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-1-23 15:34:32 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 102 Bytes | 2024-12-14 16:48:42 | ||
3ms | 328 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-2-25 19:02:43 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-2-21 16:32:50 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 109 Bytes | 2024-12-27 17:06:13 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-2-21 16:46:22 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-12-13 16:30:25 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2024-12-13 16:32:52 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2024-12-13 16:34:31 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2025-3-16 7:39:07 |
- 1
信息
- ID
- 427
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 96
- 已通过
- 43
- 上传者