统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-9-26 23:33:18 | ||
| 2ms | 516 KiB | C++17(O2) | 81 Bytes | 2026-2-27 12:07:17 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2026-2-1 20:33:54 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-4-13 21:12:43 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 75 Bytes | 2026-2-10 10:24:14 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2024-12-22 11:19:25 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 84 Bytes | 2024-12-22 19:59:48 | ||
| 3ms | 520 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2025-4-5 11:32:53 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2025-6-3 19:01:47 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-10-17 13:02:02 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 86 Bytes | 2026-1-10 15:12:28 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 81 Bytes | 2026-2-25 13:13:43 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2026-2-10 15:24:15 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2025-4-8 19:28:27 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2025-9-28 12:42:41 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2026-1-10 14:51:18 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-11-6 20:20:39 | ||
| 3ms | 724 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2026-2-11 13:00:59 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2025-1-20 20:57:57 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2026-1-10 15:18:14 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 80 Bytes | 2025-1-19 9:56:36 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2024-12-22 20:09:39 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2026-2-6 8:06:56 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 81 Bytes | 2026-2-26 14:33:26 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2026-2-9 14:46:04 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 609 Bytes | 2025-10-3 18:25:50 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 148 Bytes | 2025-1-22 21:21:12 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2025-1-19 14:48:39 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2024-12-21 22:11:13 | ||
| 3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 81 Bytes | 2025-9-7 16:05:54 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2025-10-9 12:41:48 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2026-1-29 8:04:37 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2026-2-11 13:55:41 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-12-17 19:01:30 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-2-10 11:28:23 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2025-5-30 16:52:28 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 81 Bytes | 2026-1-13 20:20:29 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 81 Bytes | 2024-12-23 20:49:04 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2024-12-22 19:08:28 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-12-19 20:39:32 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2025-1-10 16:08:14 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2026-2-11 13:57:48 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 141 Bytes | 2026-2-10 8:41:15 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2024-12-28 12:51:29 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 77 Bytes | 2025-1-3 17:19:55 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2025-9-24 13:12:39 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2024-12-23 13:34:59 |
- 1
信息
- ID
- 426
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 49
- 已通过
- 47
- 上传者