统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
27ms | 808 KiB | C++14(O2) | 490 Bytes | 2025-3-9 18:39:27 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 411 Bytes | 2025-3-17 21:56:41 | ||
28ms | 804 KiB | C++17(O2) | 521 Bytes | 2025-3-14 16:08:45 | ||
28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2025-1-3 16:49:35 | ||
28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 488 Bytes | 2025-4-1 19:19:41 | ||
29ms | 504 KiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2025-4-8 19:06:40 | ||
29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 537 Bytes | 2024-12-27 17:28:18 | ||
29ms | 544 KiB | C++14(O2) | 450 Bytes | 2025-4-3 21:18:16 | ||
29ms | 760 KiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2025-4-8 19:02:56 | ||
29ms | 508 KiB | C++14(O2) | 527 Bytes | 2025-4-5 19:47:54 | ||
29ms | 760 KiB | C++14(O2) | 438 Bytes | 2025-3-31 12:33:16 | ||
29ms | 764 KiB | C++14(O2) | 541 Bytes | 2025-1-3 16:15:56 | ||
30ms | 536 KiB | C++14(O2) | 519 Bytes | 2025-3-29 18:10:05 | ||
30ms | 508 KiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2025-4-8 19:04:02 | ||
30ms | 764 KiB | C++14(O2) | 440 Bytes | 2025-1-3 17:25:06 | ||
30ms | 764 KiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2025-1-10 17:21:53 | ||
30ms | 536 KiB | C++14(O2) | 440 Bytes | 2025-1-3 16:25:48 | ||
31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 440 Bytes | 2025-1-3 16:36:18 | ||
31ms | 764 KiB | C++14(O2) | 478 Bytes | 2025-3-18 18:53:21 | ||
31ms | 768 KiB | C++17(O2) | 693 Bytes | 2024-12-22 13:08:33 | ||
31ms | 536 KiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2025-1-10 17:18:57 | ||
31ms | 768 KiB | C++17(O2) | 537 Bytes | 2025-1-10 16:42:13 | ||
31ms | 552 KiB | C++14(O2) | 535 Bytes | 2024-12-28 13:48:34 | ||
32ms | 768 KiB | C++14(O2) | 398 Bytes | 2025-3-3 19:41:57 | ||
32ms | 768 KiB | C++14(O2) | 390 Bytes | 2025-1-3 17:06:17 | ||
33ms | 768 KiB | C++14(O2) | 513 Bytes | 2024-12-27 10:48:18 | ||
33ms | 764 KiB | C++14(O2) | 438 Bytes | 2025-1-10 16:19:03 |
- 1
信息
- ID
- 334
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 48
- 已通过
- 27
- 上传者