统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2026-2-25 9:27:06 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 83 Bytes | 2026-9-23 19:08:32 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2026-9-9 12:49:47 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2026-2-25 9:29:26 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 72 Bytes | 2026-9-23 19:01:49 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 81 Bytes | 2026-9-23 18:18:31 | ||
| 3ms | 520 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2026-9-23 19:15:32 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-2-8 10:56:27 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2026-2-26 9:03:02 | ||
| 3ms | 328 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2025-2-25 18:53:12 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 87 Bytes | 2026-2-8 13:54:05 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14 | 165 Bytes | 2026-7-31 12:18:58 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2025-9-25 12:16:59 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2024-12-13 16:27:25 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-9-10 12:41:01 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2024-12-13 16:27:44 | ||
| 3ms | 288 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-12-13 16:16:07 | ||
| 3ms | 328 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2025-2-21 16:28:09 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2024-12-13 16:11:17 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-12-13 16:35:50 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2024-12-13 16:19:56 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-12-13 16:25:33 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 84 Bytes | 2026-1-10 14:25:58 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-12-13 16:28:28 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-1-23 9:01:23 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-12-13 16:26:51 | ||
| 35ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-6-23 17:22:22 | ||
| 36ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-2-8 13:20:27 | ||
| 36ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-9-2 12:49:03 | ||
| 36ms | 3.7 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-1-9 15:52:10 |
信息
- ID
- 113
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 198
- 已通过
- 129
- 上传者