統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-10-20 13:06:02 | ||
| 10ms | 508 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2025-4-21 22:39:01 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2025-1-21 16:38:14 | ||
| 11ms | 556 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-3-26 20:24:43 | ||
| 11ms | 508 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-10-21 12:59:55 | ||
| 11ms | 552 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2025-2-24 20:20:57 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2024-12-22 16:17:33 | ||
| 11ms | 508 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-10-14 22:30:07 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-10-23 12:14:33 | ||
| 11ms | 552 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-1-20 16:19:50 | ||
| 12ms | 536 KiB | C++17(O2) | 213 Bytes | 2025-1-21 16:38:38 | ||
| 12ms | 536 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2025-1-17 12:53:22 | ||
| 12ms | 764 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2024-12-30 13:23:33 | ||
| 12ms | 768 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-1-3 16:56:02 | ||
| 12ms | 508 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-4-29 19:07:40 | ||
| 12ms | 536 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2024-12-29 14:08:28 | ||
| 12ms | 768 KiB | C++17(O2) | 151 Bytes | 2025-1-27 14:42:07 |
- 1
資訊
- ID
- 18
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 64MiB
- 難度
- 4
- 标签
- 遞交數
- 26
- 已通過
- 17
- 上傳者