统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 9.9 MiB | C++14 | 474 Bytes | 2024-12-17 14:26:50 | ||
| - | 9.8 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2024-12-24 11:22:41 | ||
| - | 9.8 MiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2024-12-20 16:30:03 | ||
| - | 10 MiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-12-18 21:27:20 | ||
| - | 10 MiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2024-12-20 16:52:43 | ||
| - | 10 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2024-12-20 16:19:07 | ||
| - | 9.9 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2025-1-26 10:42:54 | ||
| - | 10.1 MiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2024-12-16 22:08:50 | ||
| - | 10.1 MiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2024-12-13 16:44:53 | ||
| - | 9.9 MiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2024-12-25 15:47:03 | ||
| - | 10.1 MiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2025-3-7 17:05:19 | ||
| - | 9.8 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2025-3-7 17:26:21 | ||
| - | 10.1 MiB | C++14(O2) | 361 Bytes | 2025-3-11 18:29:54 | ||
| - | 10 MiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2025-3-28 21:30:00 | ||
| 2ms | 21 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2025-12-3 12:52:06 | ||
| 2ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2024-12-20 16:29:23 | ||
| 2ms | 10 MiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2025-3-7 16:46:22 | ||
| 2ms | 10 MiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2025-3-11 18:24:45 | ||
| 2ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2024-12-15 14:48:03 | ||
| 2ms | 10 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-3-28 21:29:00 | ||
| 2ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2025-3-11 18:26:08 | ||
| 2ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2025-3-28 13:14:58 | ||
| 2ms | 10 MiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2024-12-20 16:22:26 | ||
| 3ms | 10 MiB | C++14(O2) | 411 Bytes | 2024-12-20 16:42:12 | ||
| 3ms | 10 MiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-12-24 11:31:30 | ||
| 3ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2024-12-15 13:46:15 | ||
| 3ms | 10 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2024-12-15 15:51:23 | ||
| 3ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2025-3-7 16:46:32 | ||
| 3ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2024-12-17 19:26:52 | ||
| 3ms | 10 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2024-12-20 16:05:52 | ||
| 3ms | 10 MiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2024-12-20 16:50:15 | ||
| 3ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2024-12-17 18:50:55 | ||
| 3ms | 20.8 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-10-8 13:48:45 | ||
| 3ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2025-10-9 13:06:45 | ||
| 3ms | 10 MiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2025-1-25 21:38:04 | ||
| 4ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-9-27 22:05:23 | ||
| 4ms | 20.8 MiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2025-10-15 13:10:11 | ||
| 4ms | 10 MiB | C++14(O2) | 474 Bytes | 2024-12-20 17:16:44 | ||
| 4ms | 20.8 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2025-9-26 12:51:21 | ||
| 4ms | 10.1 MiB | C++17(O2) | 157 Bytes | 2024-12-15 20:51:00 | ||
| 4ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-3-28 13:15:51 | ||
| 4ms | 10 MiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-12-20 17:12:37 | ||
| 5ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 474 Bytes | 2024-12-20 16:41:07 |
- 1
信息
- ID
- 945
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 74
- 已通过
- 43
- 上传者