统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
12ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2024-12-13 17:43:16 | ||
14ms | 10 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2025-1-17 16:10:36 | ||
14ms | 10 MiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2025-1-17 14:04:26 | ||
14ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2024-12-16 22:19:51 | ||
18ms | 10 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-1-13 15:00:18 | ||
18ms | 10.3 MiB | C++14 | 245 Bytes | 2024-12-13 10:05:26 | ||
18ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2025-1-17 13:40:47 | ||
20ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2024-12-13 17:36:59 | ||
20ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-1-17 14:35:36 | ||
21ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-12-17 10:17:32 | ||
23ms | 9.2 MiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2025-1-17 13:17:41 | ||
24ms | 10 MiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-1-17 14:20:59 | ||
24ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2024-12-13 18:15:17 | ||
25ms | 10 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-1-17 13:10:48 | ||
25ms | 8.7 MiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2025-1-17 13:23:24 | ||
26ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2024-12-13 17:35:28 | ||
27ms | 10 MiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2025-1-17 13:26:59 | ||
32ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2025-1-18 16:38:08 | ||
35ms | 8.7 MiB | C++17(O2) | 166 Bytes | 2025-1-17 13:19:34 | ||
461ms | 11.2 MiB | Python 3 | 65 Bytes | 2025-1-17 14:04:38 |
- 1
信息
- ID
- 1151
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 70
- 已通过
- 19
- 上传者