ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
922 922   农夫、羊、菜和狼的故事 5 / 10 9
923 923   【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出7 5 / 7 9
924 924   循环练习5 6 / 7 9
925 925   【选择题】第6章:循环控制结构 例题 6 / 10 9
926 926   【函数】亲和数 3 / 3 10
927 927   循环练习14 6 / 8 9
928 928   循环练习23 5 / 10 9
929 929   【设计型】第5章:选择控制结构 打印箭头 5 / 10 9
930 930   【选择题】第6章:循环控制结构 作业题 2 / 3 10
931 931   打印星形图案 5 / 5 10
932 932   求 1+2+3+……+100的和 7 / 16 8
933 933   柯南破案 7 / 11 8
934 934   求1000内的水仙花数 6 / 7 9
935 935   【设计型】第5章:循环控制结构 奇数和 4 / 4 10
936 936   【设计型】第5章:选择控制结构 特定的数的和 5 / 6 10
937 937   2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) 2 / 10 10
938 938   C二级辅导-同因查找 4 / 8 10
939 939   C二级辅导-阶乘数列 6 / 10 9
940 940   排队打水问题 1 / 1 10
941 941   1加到200的和 88 / 129 1
942 942   两次计算累加和 5 / 11 9
943 943   计算2+4+6+8+……+96+98+100的累加和 86 / 134 2
944 944   被2整除,又能被3整除的数之和 7 / 9 9
945 945   1~100之间所有能被3整除或能被5整除的数之和 85 / 151 3
946 946   1~100之间既不能被2 整除,又不能被3整除的所有数之和 7 / 9 9
947 947   用for语句打印一行星号(20个) 7 / 8 9
948 948   用for语句打印二行星号(每行20个) 7 / 9 9
949 949   用for语句打印80行星号(每行20个) 8 / 15 7
950 950   C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 5 / 5 10
951 951   兑换硬币 5 / 11 9
952 952   统计3的倍数 7 / 9 9
953 953   统计闰年 7 / 12 9
954 954   2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) 3 / 4 10
955 955   C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 6 / 6 10
956 956   BASIC-2 01字串 4 / 4 10
957 957   BASIC-7 特殊的数字 7 / 7 9
958 958   BASIC-8 回文数 5 / 12 9
959 959   ALGO-41 弹弹堂 2 / 9 10
960 960   ALGO-42 送分啦 6 / 9 9
961 961   ALGO-63 乘法表 5 / 7 9
962 962   ADV-83 寻找三位数 0 / 1 10
963 963   在同一行输出“Hello World! I'm a C++ program.” 8 / 12 8
964 964   分行输出“Hello World!”和“ I'm a C++ program.” 6 / 7 9
965 965   表达式求值 0 / 0 (无)
966 966   【递推】猴子吃枣问题 6 / 8 9
967 967   整型变量数值范围练习 3 / 5 10
968 968   双精度实数的有效数位和精度误差实验 0 / 1 10
969 969   求20个学生的总分及平均分 5 / 13 9
970 970   求n的值 5 / 9 9
971 971   求n值 4 / 8 10
972 972   水池何时干枯 3 / 5 10
973 973   字符型数据与ASCII码实验 5 / 5 10
974 974   小虫爬墙 3 / 4 10
975 975   图形打印长方形 6 / 7 9
976 976   图形打印正方形 7 / 8 9
977 977   图形打印直角三角形 5 / 7 9
978 978   图形打印等腰三角形 3 / 3 10
979 979   数字图形正方形一 15 / 29 5
980 980   数字图形正方形二 14 / 21 5
981 981   数字图形三角形一 13 / 18 6
982 982   数字图形三角形二 14 / 17 5
983 983   打印乘法口诀 13 / 27 5
984 984   数字图形打印一 13 / 21 5
985 985   数字图形打印二 4 / 13 9
986 986   倒序输出 4 / 6 10
987 987   倒数第m个数是几 3 / 7 10
988 988   把每个数扩大两倍 5 / 8 10
989 989   求学科的平均成绩 4 / 9 9
990 990   马戏团 4 / 6 10
991 991   气球 4 / 7 10
992 992   n元买m鸡 3 / 6 10
993 993   计算钱的张数 4 / 8 10
994 994   倒序输出 5 / 6 10
995 995   最大的数及最小的数 3 / 14 9
996 996   奇数项的和及偶数项的积 5 / 10 9
997 997   常数与常量实验 2 / 8 10
998 998   查找数 4 / 8 10
999 999   最大的偶数 5 / 7 9
1000 1000   学生的等级 5 / 5 10
1001 1001   上线人数 3 / 4 10
1002 1002   同时被3、5、7整除的数 6 / 7 9
1003 1003   112系列之学长 4 / 6 10
1004 1004   签到题 7 / 7 9
1005 1005   数学运算实验 2 / 2 10
1006 1006   明明的步行 8 / 8 9
1007 1007   什么时候开会 5 / 5 10
1008 1008   土地测量-2012蓝桥杯试题 4 / 5 10
1009 1009   被3整除的组合数(1) 5 / 7 9
1010 1010   组合运算符(复合运算符)实验 0 / 0 (无)
1011 1011   角谷猜想 6 / 20 8
1012 1012   生活大爆炸版 石头剪刀布 1 / 1 10
1013 1013   切面条 4 / 5 10
1014 1014   武功秘籍 3 / 4 10
1015 1015   奇怪的分式 3 / 4 10
1016 1016   高兴的杰克 4 / 6 10
1017 1017   七龙珠 0 / 0 (无)
1018 1018   关系运算实验 0 / 2 10
1019 1019   排序--明明的随机数 3 / 3 10
1020 1020   填算式(蓝桥杯真题) 3 / 4 10
1021 1021   猜算式(蓝桥杯真题) 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题